Võrdlus
Võrdle mudeleid kõrvuti.
Vali tooted, mida soovid võrrelda. Tabel uueneb automaatselt, kui kataloogi lisandub uusi mudeleid.
Vali tooted võrdluseks 0
← Keri tabelit horisontaalselt →
Washlet RW
|
Washlet RG
|
Washlet RW (matt-must)
|
Neorest WX1
|
Washlet RG Lite loputuskastiga
|
Neorest WX1 (matt-valge)
|
Washlet RG Lite
|
Washlet RG loputuskastiga
|
Washlet RW (hõbe)
|
Washlet RG Lite (külg-ühendused)
|
Neorest WX1 (matt-must)
|
Neorest WX2
|
Washlet RW (matt-valge)
|
Washlet RW Auto Flush
|
Washlet RW Auto Flush (hõbe)
|
Washlet RW Auto Flush (matt-must)
|
Washlet RW Auto Flush (matt-valge)
|
Washlet RX EWATER+
|
Washlet RX EWATER+ Auto Flush
|
Washlet SW
|
Washlet SW Auto Flush (hõbe)
|
Washlet SX EWATER+
|
Washlet SX EWATER+ Auto Flush
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hind |
3 790 €
ilma KM
|
2 690 €
ilma KM
|
4 990 €
ilma KM
|
9 790 €
ilma KM
|
3 290 €
ilma KM
|
12 990 €
ilma KM
|
2 290 €
ilma KM
|
3 490 €
ilma KM
|
3 790 €
ilma KM
|
2 190 €
ilma KM
|
12 990 €
ilma KM
|
14 990 €
ilma KM
|
4 990 €
ilma KM
|
4 790 €
ilma KM
|
4 790 €
ilma KM
|
5 990 €
ilma KM
|
5 990 €
ilma KM
|
2 890 €
ilma KM
|
3 690 €
ilma KM
|
3 790 €
ilma KM
|
4 690 €
ilma KM
|
2 890 €
ilma KM
|
3 790 €
ilma KM
|
| Üldine ja mõõtmed | |||||||||||||||||||||||
| Tootekood | TCF801EAG#NW1 | TCF34270GEU | TCF801EBG#MBL | TCF95180GEU | TCF34120GEU | TCF95580GEU#MW | TCF34170GEU | TCF34270GEU | TCF801EG#NW1 | TCF34120GEU | TCF95580GEU#MBL | TCF95280GEU | TCF801ECG#MW | TCF802EAG#NW1 | TCF802E2G#NW1 | TCF802EBG#MBL | TCF802ECG#MW | TCF894CG | TCF895CG | TCF803EG#NW1 | TCF804E2G#NW1 | TCF896CG | TCF897CG |
| EAN | 40 50663 09697 7 | 40 50663 09606 9 | 40 50663 09699 1 | 40 50663 09665 6 | 40 50663 09608 3 | 40 50663 09727 1 | 40 50663 09607 6 | 40 50663 09606 9 | 40 50663 09711 0 | 40 50663 09608 3 | 40 50663 09726 4 | 40 50663 09664 9 | 4 050663 09701 1 | 40 50663 09698 4 | 40 50663 09712 7 | 40 50663 09700 4 | 40 50663 09702 8 | 40 50663 09544 4 | 40 50663 09545 1 | 40 50663 09713 4 | 40 50663 09714 1 | 40 50663 09546 8 | 40 50663 09547 5 |
| Värvus | Valge | Valge | Matt-must | Valge | Valge | Matt-valge | Valge | Valge | Valge / hõbe | Valge | Matt-must | Valge | Matt-valge | Valge | Valge / hõbe | Matt-must | Matt-valge | Valge | Valge | Valge / hõbe | Valge / hõbe | Valge | Valge |
| Mõõtmed (W × D × H) | 391 × 579 × 108 mm | 383 × 540 × 130 mm | 391 × 579 × 108 mm | 449 × 667 × 122 mm | 383 × 540 × 130 mm | 449 × 667 × 122 mm | 383 × 540 × 130 mm | 383 × 540 × 130 mm | 391 × 579 × 108 mm | 383 × 540 × 130 mm | 449 × 667 × 122 mm | 449 × 667 × 122 mm | 391 × 579 × 108 mm | 391 × 579 × 108 mm | 391 × 579 × 108 mm | 391 × 579 × 108 mm | 391 × 579 × 108 mm | 386 × 579 × 146 mm | 386 × 579 × 146 mm | 391 × 579 × 108 mm | 391 × 579 × 108 mm | 386 × 579 × 146 mm | 386 × 579 × 146 mm |
| Tunnustused | IF Design Award 2020, Green Good Design Award 2018 | Green Good Design Award 2018 | IF Design Award 2020, Green Good Design Award 2018 | iF Design Award 2023, Red Dot 2023, Green Good Design 2023 | Green Good Design Award 2018 | Green Good Design Award 2023 | Green Good Design Award 2018 | Green Good Design Award 2018 | — | Green Good Design Award 2018 | Green Good Design Award 2023 | iF Design Award 2023, Red Dot 2023, Green Good Design 2023 | IF Design Award 2020, Green Good Design Award 2018 | IF Design Award 2020, Green Good Design Award 2018 | IF Design Award 2020, Green Good Design Award 2018 | IF Design Award 2020, Green Good Design Award 2018 | IF Design Award 2020, Green Good Design Award 2018 | IF Design Award 2019, Green Good Design Award 2018, WRAS approved | IF Design Award 2019, Green Good Design Award 2018 | IF Design Award 2020, Green Good Design Award 2018 | IF Design Award 2020, Green Good Design Award 2018 | IF Design Award 2020 | Green Good Design Award 2018 |
| Materjal | — | Klaaskiuga tugevdatud polüpropüleen | — | — | Klaaskiuga tugevdatud polüpropüleen | — | Klaaskiuga tugevdatud polüpropüleen | Klaaskiuga tugevdatud polüpropüleen | — | Klaaskiuga tugevdatud polüpropüleen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vesi | |||||||||||||||||||||||
| Veeühendus | 3/8" (DN 10) | 3/8" (DN 10) | 3/8" (DN 10) | 3/8" (DN 10) | 3/8" (DN 10) | 3/8" (DN 10) | 3/8" (DN 10) | 3/8" (DN 10) | 3/8" (DN 10) | 3/8" (DN 10) | 3/8" (DN 10) | 3/8" (DN 10) | 3/8" (DN 10) | 3/8" (DN 10) | 3/8" (DN 10) | 3/8" (DN 10) | 3/8" (DN 10) | 3/8" (DN 10) | 3/8" (DN 10) | 3/8" (DN 10) | 3/8" (DN 10) | 3/8" (DN 10) | 3/8" (DN 10) |
| Vee surve | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) | 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar) |
| Vee temperatuur | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C |
| Elekter ja ohutus | |||||||||||||||||||||||
| Toide | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz |
| Võimsus | 1290 W (max) | 1290 W (max) | 1290 W (max) | 1290 W (max) | 1290 W (max) | 1290 W (max) | 1290 W (max) | 1290 W (max) | 1290 W (max) | 1290 W (max) | 1290 W (max) | 1290 W (max) | 1290 W (max) | 1290 W (max) | 1290 W (max) | 1290 W (max) | 1290 W (max) | 1290 W (max) | 1290 W (max) | 1290 W (max) | 1290 W (max) | 1290 W (max) | 1290 W (max) |
| Kaitseklass | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Ühendused | |||||||||||||||||||||||
| WC-poti tüüp | Standard EU + TOTO seinakinnitus | Standard EU + TOTO seinakinnitus | Standard EU + TOTO seinakinnitus | Standard EU + TOTO seinakinnitus | Standard EU + TOTO seinakinnitus | Standard EU + TOTO seinakinnitus | Standard EU + TOTO seinakinnitus | Standard EU + TOTO seinakinnitus | Standard EU + TOTO seinakinnitus | Standard EU + TOTO seinakinnitus | Standard EU + TOTO seinakinnitus | Standard EU + TOTO seinakinnitus | Standard EU + TOTO seinakinnitus | Standard EU + TOTO seinakinnitus | Standard EU + TOTO seinakinnitus | Standard EU + TOTO seinakinnitus | Standard EU + TOTO seinakinnitus | Standard EU + TOTO seinakinnitus | Standard EU + TOTO seinakinnitus | Standard EU + TOTO seinakinnitus | Standard EU + TOTO seinakinnitus | Standard EU + TOTO seinakinnitus | Standard EU + TOTO seinakinnitus |
| Mugavus | |||||||||||||||||||||||
| Soojendusega iste | Jah, 28–37°C reguleeritav | Jah, 28–37°C reguleeritav | Jah, 28–37°C reguleeritav | Jah, 28–37°C reguleeritav | Jah, 28–37°C reguleeritav | Jah, 28–37°C reguleeritav | Jah, 28–37°C reguleeritav | Jah, 28–37°C reguleeritav | Jah, 28–37°C reguleeritav | Jah, 28–37°C reguleeritav | Jah, 28–37°C reguleeritav | Jah, 28–37°C reguleeritav | Jah, 28–37°C reguleeritav | Jah, 28–37°C reguleeritav | Jah, 28–37°C reguleeritav | Jah, 28–37°C reguleeritav | Jah, 28–37°C reguleeritav | Jah, 28–37°C reguleeritav | Jah, 28–37°C reguleeritav | Jah, 28–37°C reguleeritav | Jah, 28–37°C reguleeritav | Jah, 28–37°C reguleeritav | Jah, 28–37°C reguleeritav |
| Kuivatus | Jah, soe õhk 35–55°C | — | Jah, soe õhk 35–55°C | Jah, soe õhk 35–55°C | — | Jah, soe õhk 35–55°C | — | — | Jah, soe õhk 35–55°C | — | Jah, soe õhk 35–55°C | Jah, soe õhk 35–55°C | Jah, soe õhk 35–55°C | Jah, soe õhk 35–55°C | Jah, soe õhk 35–55°C | Jah, soe õhk 35–55°C | Jah, soe õhk 35–55°C | — | — | Jah, soe õhk 35–55°C | Jah, soe õhk 35–55°C | — | — |
| Funktsioonid | |||||||||||||||||||||||
| Pesemine | |||||||||||||||||||||||
| Veejoa tüübid | 3 (eesmine, tagumine, õrn) | 3 (eesmine, tagumine, õrn) | 3 (eesmine, tagumine, õrn) | 3 (eesmine, tagumine, õrn) | 3 (eesmine, tagumine, õrn) | 3 (eesmine, tagumine, õrn) | 3 (eesmine, tagumine, õrn) | 3 (eesmine, tagumine, õrn) | 3 (eesmine, tagumine, õrn) | 3 (eesmine, tagumine, õrn) | 3 (eesmine, tagumine, õrn) | 3 (eesmine, tagumine, õrn) | 3 (eesmine, tagumine, õrn) | 3 (eesmine, tagumine, õrn) | 3 (eesmine, tagumine, õrn) | 3 (eesmine, tagumine, õrn) | 3 (eesmine, tagumine, õrn) | 3 (eesmine, tagumine, õrn) | 3 (eesmine, tagumine, õrn) | 3 (eesmine, tagumine, õrn) | 3 (eesmine, tagumine, õrn) | 3 (eesmine, tagumine, õrn) | 3 (eesmine, tagumine, õrn) |
| Reguleeritav surve | 5 taset | 5 taset | 5 taset | 5 taset | 5 taset | 5 taset | 5 taset | 5 taset | 5 taset | 5 taset | 5 taset | 5 taset | 5 taset | 5 taset | 5 taset | 5 taset | 5 taset | 5 taset | 5 taset | 5 taset | 5 taset | 5 taset | 5 taset |
| Veetemperatuur | 5 taset (kuni 40°C) | 5 taset (kuni 40°C) | 5 taset (kuni 40°C) | 5 taset (kuni 40°C) | 5 taset (kuni 40°C) | 5 taset (kuni 40°C) | 5 taset (kuni 40°C) | 5 taset (kuni 40°C) | 5 taset (kuni 40°C) | 5 taset (kuni 40°C) | 5 taset (kuni 40°C) | 5 taset (kuni 40°C) | 5 taset (kuni 40°C) | 5 taset (kuni 40°C) | 5 taset (kuni 40°C) | 5 taset (kuni 40°C) | 5 taset (kuni 40°C) | 5 taset (kuni 40°C) | 5 taset (kuni 40°C) | 5 taset (kuni 40°C) | 5 taset (kuni 40°C) | 5 taset (kuni 40°C) | 5 taset (kuni 40°C) |
| Otsiku asukoht | Reguleeritav 5 positsiooni | Reguleeritav 5 positsiooni | Reguleeritav 5 positsiooni | Reguleeritav 5 positsiooni | Reguleeritav 5 positsiooni | Reguleeritav 5 positsiooni | Reguleeritav 5 positsiooni | Reguleeritav 5 positsiooni | Reguleeritav 5 positsiooni | Reguleeritav 5 positsiooni | Reguleeritav 5 positsiooni | Reguleeritav 5 positsiooni | Reguleeritav 5 positsiooni | Reguleeritav 5 positsiooni | Reguleeritav 5 positsiooni | Reguleeritav 5 positsiooni | Reguleeritav 5 positsiooni | Reguleeritav 5 positsiooni | Reguleeritav 5 positsiooni | Reguleeritav 5 positsiooni | Reguleeritav 5 positsiooni | Reguleeritav 5 positsiooni | Reguleeritav 5 positsiooni |
| Ostsillatsioon ja massaaž | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Hügieen | |||||||||||||||||||||||
| EWATER+ otsiku puhastus | Automaatne pärast iga kasutust | Automaatne pärast iga kasutust | Automaatne pärast iga kasutust | Automaatne pärast iga kasutust | Automaatne pärast iga kasutust | Automaatne pärast iga kasutust | Automaatne pärast iga kasutust | Automaatne pärast iga kasutust | Automaatne pärast iga kasutust | Automaatne pärast iga kasutust | Automaatne pärast iga kasutust | Automaatne pärast iga kasutust | Automaatne pärast iga kasutust | Automaatne pärast iga kasutust | Automaatne pärast iga kasutust | Automaatne pärast iga kasutust | Automaatne pärast iga kasutust | Automaatne pärast iga kasutust | Automaatne pärast iga kasutust | Automaatne pärast iga kasutust | Automaatne pärast iga kasutust | Automaatne pärast iga kasutust | Automaatne pärast iga kasutust |
| PREMIST eel-niisutus | Enne iga kasutust | Enne iga kasutust | Enne iga kasutust | Enne iga kasutust | — | Enne iga kasutust | — | Enne iga kasutust | Enne iga kasutust | — | Enne iga kasutust | Enne iga kasutust | Enne iga kasutust | Enne iga kasutust | Enne iga kasutust | Enne iga kasutust | Enne iga kasutust | Enne iga kasutust | Enne iga kasutust | Enne iga kasutust | Enne iga kasutust | Enne iga kasutust | Enne iga kasutust |
| CEFIONTECT keraamika | Mustus libiseb maha | Mustus libiseb maha | Mustus libiseb maha | Mustus libiseb maha | Mustus libiseb maha | Mustus libiseb maha | Mustus libiseb maha | Mustus libiseb maha | Mustus libiseb maha | Mustus libiseb maha | Mustus libiseb maha | Mustus libiseb maha | Mustus libiseb maha | Mustus libiseb maha | Mustus libiseb maha | Mustus libiseb maha | Mustus libiseb maha | Mustus libiseb maha | Mustus libiseb maha | Mustus libiseb maha | Mustus libiseb maha | Mustus libiseb maha | Mustus libiseb maha |
| Tornado Flush loputus | 3-suunaline | 3-suunaline | 3-suunaline | 3-suunaline | 3-suunaline | 3-suunaline | 3-suunaline | 3-suunaline | 3-suunaline | 3-suunaline | 3-suunaline | 3-suunaline | 3-suunaline | 3-suunaline | 3-suunaline | 3-suunaline | 3-suunaline | 3-suunaline | 3-suunaline | 3-suunaline | 3-suunaline | 3-suunaline | 3-suunaline |
| Lõhnafilter | Automaatne sensor | Automaatne sensor | Automaatne sensor | Automaatne sensor | — | Automaatne sensor | — | Automaatne sensor | Automaatne sensor | — | Automaatne sensor | Automaatne sensor | Automaatne sensor | Automaatne sensor | Automaatne sensor | Automaatne sensor | Automaatne sensor | Automaatne sensor | Automaatne sensor | Automaatne sensor | Automaatne sensor | Automaatne sensor | Automaatne sensor |
| Katlakivi eemaldus | Automaatne ja käsitsi | Automaatne ja käsitsi | Automaatne ja käsitsi | Automaatne ja käsitsi | Automaatne ja käsitsi | Automaatne ja käsitsi | Automaatne ja käsitsi | Automaatne ja käsitsi | Automaatne ja käsitsi | Automaatne ja käsitsi | Automaatne ja käsitsi | Automaatne ja käsitsi | Automaatne ja käsitsi | Automaatne ja käsitsi | Automaatne ja käsitsi | Automaatne ja käsitsi | Automaatne ja käsitsi | Automaatne ja käsitsi | Automaatne ja käsitsi | Automaatne ja käsitsi | Automaatne ja käsitsi | Automaatne ja käsitsi | Automaatne ja käsitsi |
| EWATER+ keraamikale | Kausi automaatne puhastus elektrolüüsveega | — | Kausi automaatne puhastus elektrolüüsveega | Kausi automaatne puhastus elektrolüüsveega | — | Kausi automaatne puhastus elektrolüüsveega | — | — | Kausi automaatne puhastus elektrolüüsveega | — | Kausi automaatne puhastus elektrolüüsveega | Kausi automaatne puhastus elektrolüüsveega | Kausi automaatne puhastus elektrolüüsveega | Kausi automaatne puhastus elektrolüüsveega | Kausi automaatne puhastus elektrolüüsveega | Kausi automaatne puhastus elektrolüüsveega | Kausi automaatne puhastus elektrolüüsveega | — | — | — | — | — | — |
| Mugavus | |||||||||||||||||||||||
| Soojendusega iste | 28–37°C, 5 taset | 28–37°C, 5 taset | 28–37°C, 5 taset | 28–37°C, 5 taset | 28–37°C, 5 taset | 28–37°C, 5 taset | 28–37°C, 5 taset | 28–37°C, 5 taset | 28–37°C, 5 taset | 28–37°C, 5 taset | 28–37°C, 5 taset | 28–37°C, 5 taset | 28–37°C, 5 taset | 28–37°C, 5 taset | 28–37°C, 5 taset | 28–37°C, 5 taset | 28–37°C, 5 taset | 28–37°C, 5 taset | 28–37°C, 5 taset | 28–37°C, 5 taset | 28–37°C, 5 taset | 28–37°C, 5 taset | 28–37°C, 5 taset |
| Soe õhk kuivatus | 35–55°C, 5 taset | — | 35–55°C, 5 taset | 35–55°C, 5 taset | — | 35–55°C, 5 taset | — | — | 35–55°C, 5 taset | — | 35–55°C, 5 taset | 35–55°C, 5 taset | 35–55°C, 5 taset | 35–55°C, 5 taset | 35–55°C, 5 taset | 35–55°C, 5 taset | 35–55°C, 5 taset | — | — | 35–55°C, 5 taset | 35–55°C, 5 taset | — | — |
| Mälufunktsioon | 2 kasutaja-profiili | 2 kasutaja-profiili | 2 kasutaja-profiili | 2 kasutaja-profiili | 2 kasutaja-profiili | 2 kasutaja-profiili | 2 kasutaja-profiili | 2 kasutaja-profiili | 2 kasutaja-profiili | 2 kasutaja-profiili | 2 kasutaja-profiili | 2 kasutaja-profiili | 2 kasutaja-profiili | 2 kasutaja-profiili | 2 kasutaja-profiili | 2 kasutaja-profiili | 2 kasutaja-profiili | 2 kasutaja-profiili | 2 kasutaja-profiili | 2 kasutaja-profiili | 2 kasutaja-profiili | 2 kasutaja-profiili | 2 kasutaja-profiili |
| Energiasäästu režiim | Pikaajalise mittekasutamise korral | Pikaajalise mittekasutamise korral | Pikaajalise mittekasutamise korral | Pikaajalise mittekasutamise korral | Pikaajalise mittekasutamise korral | Pikaajalise mittekasutamise korral | Pikaajalise mittekasutamise korral | Pikaajalise mittekasutamise korral | Pikaajalise mittekasutamise korral | Pikaajalise mittekasutamise korral | Pikaajalise mittekasutamise korral | Pikaajalise mittekasutamise korral | Pikaajalise mittekasutamise korral | Pikaajalise mittekasutamise korral | Pikaajalise mittekasutamise korral | Pikaajalise mittekasutamise korral | Pikaajalise mittekasutamise korral | Pikaajalise mittekasutamise korral | Pikaajalise mittekasutamise korral | Pikaajalise mittekasutamise korral | Pikaajalise mittekasutamise korral | Pikaajalise mittekasutamise korral | Pikaajalise mittekasutamise korral |
| Öövalgus | Aktiveerub lähenemisel | — | Aktiveerub lähenemisel | Aktiveerub lähenemisel | — | Aktiveerub lähenemisel | — | — | Aktiveerub lähenemisel | — | Aktiveerub lähenemisel | Aktiveerub lähenemisel | Aktiveerub lähenemisel | Aktiveerub lähenemisel | Aktiveerub lähenemisel | Aktiveerub lähenemisel | Aktiveerub lähenemisel | — | — | Aktiveerub lähenemisel | Aktiveerub lähenemisel | — | — |
| Läbivooluveesoojendi | Pidev soe vesi | Pidev soe vesi | Pidev soe vesi | — | Pidev soe vesi | — | Pidev soe vesi | Pidev soe vesi | Pidev soe vesi | Pidev soe vesi | — | — | Pidev soe vesi | Pidev soe vesi | Pidev soe vesi | Pidev soe vesi | Pidev soe vesi | Pidev soe vesi | Pidev soe vesi | Pidev soe vesi | Pidev soe vesi | Pidev soe vesi | Pidev soe vesi |
| Sensoriga automaatika | Kaas avaneb/sulgub | — | Kaas avaneb/sulgub | Kaas + loputus | — | Kaas + loputus | — | — | Kaas avaneb/sulgub | — | Kaas + loputus | Kaas + loputus | Kaas avaneb/sulgub | Kaas + loputus | Kaas + loputus | Kaas + loputus | Kaas + loputus | — | Kaas + loputus | Kaas avaneb/sulgub | Kaas + loputus | — | Kaas + loputus |
| Kaugjuhtimispult | Seinale kinnitatav pult | Seinale kinnitatav pult | Seinale kinnitatav pult | — | Seinale kinnitatav pult | — | Seinale kinnitatav pult | Seinale kinnitatav pult | Seinale kinnitatav pult | Seinale kinnitatav pult | — | — | Seinale kinnitatav pult | — | — | Seinale kinnitatav pult | — | Seinale kinnitatav pult | Seinale kinnitatav pult | — | — | Seinale kinnitatav pult | Seinale kinnitatav pult |
| Pehme sulgumine | — | Iste sulgub vaikselt | — | — | Iste sulgub vaikselt | — | Iste sulgub vaikselt | Iste sulgub vaikselt | — | Iste sulgub vaikselt | — | — | — | — | — | — | — | Iste ja kaas sulguvad vaikselt | Iste ja kaas sulguvad vaikselt | — | — | Iste ja kaas sulguvad vaikselt | Iste ja kaas sulguvad vaikselt |
| ACTILIGHT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UV-valgus aktiveerib keraamika erilist pinda, mis lagundab orgaanilist mustust ja muudab pinna eriti puhtaks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lähedussensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Iste soojeneb lähenedes | Iste soojeneb lähenedes | — | — | Iste soojeneb lähenedes | Iste soojeneb lähenedes |
| Disain | |||||||||||||||||||||||
| Servata disain | Puhastamine lihtsam | Puhastamine lihtsam | Puhastamine lihtsam | Puhastamine lihtsam | Puhastamine lihtsam | Puhastamine lihtsam | Puhastamine lihtsam | Puhastamine lihtsam | Puhastamine lihtsam | Puhastamine lihtsam | Puhastamine lihtsam | Puhastamine lihtsam | Puhastamine lihtsam | Puhastamine lihtsam | Puhastamine lihtsam | Puhastamine lihtsam | Puhastamine lihtsam | Puhastamine lihtsam | Puhastamine lihtsam | Puhastamine lihtsam | Puhastamine lihtsam | Puhastamine lihtsam | Puhastamine lihtsam |
| Värvus | Valge | Valge | Matt-must | Valge | Valge | Matt-valge | Valge | Valge | Valge / hõbe | Valge | Matt-must | Valge | Matt-valge | Valge | Valge / hõbe | Matt-must | Matt-valge | Valge | Valge | Valge / hõbe | Valge / hõbe | Valge | Valge |
| Mõõtmed | 391 × 579 × 108 mm | 383 × 540 × 130 mm | 391 × 579 × 108 mm | 449 × 667 × 122 mm | 383 × 540 × 130 mm | 449 × 667 × 122 mm | 383 × 540 × 130 mm | 383 × 540 × 130 mm | 391 × 579 × 108 mm | 383 × 540 × 130 mm | 449 × 667 × 122 mm | 449 × 667 × 122 mm | 391 × 579 × 108 mm | 391 × 579 × 108 mm | 391 × 579 × 108 mm | 391 × 579 × 108 mm | 391 × 579 × 108 mm | 386 × 579 × 146 mm | 386 × 579 × 146 mm | 391 × 579 × 108 mm | 391 × 579 × 108 mm | 386 × 579 × 146 mm | 386 × 579 × 146 mm |
| Auhinnad | IF Design Award 2020, Green Good Design Award 2018 | Green Good Design Award 2018 | IF Design Award 2020, Green Good Design Award 2018 | iF Design Award 2023, Red Dot 2023, Green Good Design 2023 | Green Good Design Award 2018 | Green Good Design Award 2023 | Green Good Design Award 2018 | Green Good Design Award 2018 | IF Design Award 2020, Green Good Design Award 2018, WRAS approved | Green Good Design Award 2018 | Green Good Design Award 2023 | iF Design Award 2023, Red Dot 2023, Green Good Design 2023 | IF Design Award 2020, Green Good Design Award 2018 | IF Design Award 2020, Green Good Design Award 2018 | IF Design Award 2020, Green Good Design Award 2018 | IF Design Award 2020, Green Good Design Award 2018 | IF Design Award 2020, Green Good Design Award 2018 | IF Design Award 2019, Green Good Design Award 2018, WRAS approved | IF Design Award 2019, Green Good Design Award 2018 | IF Design Award 2020, Green Good Design Award 2018 | IF Design Award 2020, Green Good Design Award 2018 | IF Design Award 2020 | Green Good Design Award 2018 |
| Külg-ühendused | — | — | — | — | Sobib olemasolevale TOTO potile | — | — | — | — | Sobib olemasolevale TOTO potile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tehnoloogiad | |||||||||||||||||||||||
| EWATER+ | |||||||||||||||||||||||
| PREMIST | |||||||||||||||||||||||
| Warm Water Nozzle | |||||||||||||||||||||||
| Auto Functions | |||||||||||||||||||||||
| Heated Seat | |||||||||||||||||||||||
| Air Dryer | |||||||||||||||||||||||
| Deodorizer | |||||||||||||||||||||||
| ACTILIGHT | |||||||||||||||||||||||
| Tornado Flush | |||||||||||||||||||||||
| CEFIONTECT | |||||||||||||||||||||||
| Rimless | |||||||||||||||||||||||
Personaalne pakkumine
Küsi pakkumist valitud toodete kohta.
Vali tooted, mille kohta soovid pakkumist, ja saada päring. Koostame personaalse pakkumise 24 tunni jooksul.
Funktsioonide võrdlus
Funktsioonid kõrvuti.
| Funktsioon | WX2 | RW | SW | RX | SX | RG | RG Lite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soojendusega iste | |||||||
| Pesufunktsioon | |||||||
| Kuivatusfunktsioon | |||||||
| Reguleeritav veesurve | |||||||
| Reguleeritav veetemperatuur | |||||||
| Reguleeritav düüsi asend | |||||||
| Massaažipesu | |||||||
| Ostsillatsioonipesu | |||||||
| Mälufunktsioon | |||||||
| Energiat säästev režiim | |||||||
| Katlakivieemaldusprogramm | |||||||
| CEFIONTECT keraamika | |||||||
| EWATER+ düüsi puhastus | |||||||
| PREMIST | |||||||
| Lõhnaeemaldus | |||||||
| EWATER+ WC-poti puhastus | |||||||
| Öövalgustus | |||||||
| Automaatne kaane avamine/sulgemine | |||||||
| Auto Flush võimalus |
← Keri tabelit horisontaalselt →